Broumovské diskuzní fórum
| 30.12.23 09:35:37 | (8.0.25) |
Olda
Broumov - město, kde lidé chtějí žít
Práce nového starosty Broumova Arnolda Vodochodského a jeho týmu je již vidět. Počet obyvatel města Broumova po cca čtyřiceti letech vzrostl. Podařilo se zlomit negativní trend. Broumov se opět stává městem, kde lidé chtějí žít.
Rok Počet obyvatel
2023 7 207
2022 7 145
2021 7 272
2020 7 370
2019 7 444
2018 7 524
2017 7 586
2016 7 604
2015 7 695
2014 7 753
2013 7 793
2012 7 783
2011 7 825
2010 7 977
2009 8 051
2008 8 064
2007 8 085
2006 8 136
2005 8 191
2004 8 254
https://obyvateleceska.cz/nachod/broumov/573922